2023 NHL goals against average leaders

2024-01-31 05:10:47

NEW YORK, NEW YORK – JANUARY 26: Adin Hill #33 of the Vegas Golden Knights skates against the New York Rangers at Madison Square Garden on January 26, 2024 in New York City. The Golden Knights defeated the Rangers 5-2. (Photo by Bruce Bennett/Getty Images)
Image: Getty Images (Getty Images)

1. Adin Hill (1.94) | Vegas Golden Knights

2. Connor Hellebuyck (2.2) | Winnipeg Jets

3. Jeremy Swayman (2.3) | Boston Bruins

4. Joey Daccord (2.36) | Seattle Kraken

5. Jonathan Quick (2.43) | New York Rangers

6. Stuart Skinner (2.44) | Edmonton Oilers

7. Thatcher Demko (2.44) | Vancouver Canucks

8. Alex Lyon (2.49) | Detroit Red Wings

9. Sergei Bobrovsky (2.51) | Florida Panthers

10. Tristan Jarry (2.53) | Pittsburgh Penguins

11. Pyotr Kochetkov (2.58) | Carolina Hurricanes

12. Charlie Lindgren (2.59) | Washington Capitals

13. Cam Talbot (2.59) | Los Angeles Kings

14. Samuel Ersson (2.6) | Philadelphia Flyers

15. Jacob Markstrom (2.6) | Calgary Flames

16. Alex Nedeljkovic (2.6) | Pittsburgh Penguins

17. Connor Ingram (2.61) | Arizona Coyotes

18. Ukko-Pekka Luukkonen (2.61) | Buffalo Sabres

19. Martin Jones (2.64) | Toronto Maple Leafs

20. Logan Thompson (2.77) | Vegas Golden Knights

This article is based on data from Sportradar.

#NHL #goals #average #leaders

2 thoughts on “2023 NHL goals against average leaders

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *